Líder del sector de la cosmética, con 40 factorías y presencia de sus productos en 130 países. Sólo en Europa posee 16 fábricas, de las que once se ubican en Francia, país sede de la multinacional, con una facturación de casi 23.000 millones en 2013, un beneficio de 2.958 millones y una plantilla de 77.500 empleados.
Por lo que respecta a lsa planas instaladas en España, la de Burgos, de Productos Capilares L’Oréal produce al año 254 millones de unidades, o lo que es lo mismo, 54.000 toneladas, de las que exporta la mayor parte a 52 países de Europa, Latinoamérica y Asia. Además, elabora el 45% de los productos de la División Profesional de L’Oréal en el mundo y es la única que produce las marcas Kérastase y Shu Uemura, esta última de gama alta inspirada en la cosmética japonesa.
El Grupo L’Oréal lleva más de un siglo dedicado al negocio de la belleza. Como líder mundial en la industria de la belleza, L’Oréal está actualmente presente en 130 países. En todos los continentes, el Grupo crea y desarrolla productos cosméticos adaptados a la infinita diversidad de sus consumidores.
Desde estos enlaces puedes acceder a su web de empleo y a sus más de 1500 ofertas de trabajo repartidas por todo el mundo.
- Buscar un puesto de trabajo
- Ya soy candidato Acceso a tu página personal
- Prácticas
Ofertas de empleo en España.
Human Resources Discovery Program | Multi-brand Division | Comunidad Autonoma de Madrid | Human Resources | Fixed term (fixed end date eg 6 months) | 51202 | English | |||
L’Oréal Internship Program | Multi-brand Division | Comunidad Autonoma de Madrid | Marketing | Internship | 51179 | English | |||
Demand planner | Multi-brand Division | Comunidad Autonoma de Madrid | Demand Planning | Permanent (long term /no fixed end date) | 51035 | English | |||
Jefe de Producto | Multi-brand Division | Comunidad Autonoma de Madrid | Marketing | Permanent (long term /no fixed end date) | 50667 | English | |||
Senior controller | Corporate | Comunidad Autonoma de Madrid | Finance and Controlling | Permanent (long term /no fixed end date) | 50262 | English | |||
Sales executive Barcelona | Multi-brand Professional products | Cataluña – Barcelona | Commercial and Business Development | Permanent (long term /no fixed end date) | 49664 | English | |||
Senior Digital Manager | Multi-brand Consumer | Comunidad Autonoma de Madrid | Marketing | Permanent (long term /no fixed end date) | 49980 | English | |||
Representante comercial Barcelona | Multi-brand Professional products | Cataluña – Barcelona | Commercial and Business Development | Permanent (long term /no fixed end date) | 49574 | English | |||
Representante comercial Andalucía | Multi-brand Professional products | Andalucía – Sevilla | Commercial and Business Development | Permanent (long term /no fixed end date) | 49471 | English | |||
Representante comercial | Multi-brand Professional products | Comunidad Autonoma de Madrid | Commercial and Business Development | Permanent (long term /no fixed end date) | 49377 | English |
FUENTE: http://marcaempleo.es/