Antes de crear una empresa, es necesario conocer el tipo societario que más se ajusta a las necesidades del emprendedor. Para ello, ofrecemos un entorno guiado para la elección de la forma jurídica que proporciona toda la información necesaria para la creación de la empresa.
Tipo de empresa | Nº socios | Capital | Responsabilidad |
---|---|---|---|
Empresario Individual | 1 | No existe mínimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Comunidad de Bienes | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Sociedad Civil | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Sociedad Colectiva | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Emprendedor de Responsabilidad Limitada | 1 | No existe mínimo legal | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedades Profesionales | Mínimo 1 | Según la forma social que adopte | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad Limitada Nueva Empresa | Mínimo 1 Máximo 5 | Mínimo 3.012 Máximo 120.202 | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad Anónima | Mínimo 1 | Mínimo 60.000 euros | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad Limitada de Formación Sucesiva | Mínimo 1 | No existe mínimo legal | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad Comanditaria Simple | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Sociedad Comanditaria por acciones | Mínimo 2 | Mínimo 60.000 euros | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Sociedad Cooperativa | Cooperativas 1er grado: Mínimo 3 – Cooperativas 2º grado: 2 cooperativas | No existe mínimo legal (en algunas CCAA sí existe) | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad Anónima Laboral | Mínimo 3 | Mínimo 60.000 euros | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral | Mínimo 3 | Mínimo 3.000 euros | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad de Garantía Recíproca | Mínimo 150 socios participes | Mínimo 10.000.000 euros | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Entidades de Capital-Riesgo | Al menos 3 miembros en el Consejo Administración | Sociedades de Capital Riesgo: Mínimo 1.200.000 €. Fondos de Capital Riesgo: Mínimo 1.650.000 € | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Agrupación de Interés Económico | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Sociedad de Responsabilidad Limitada | Mínimo 1 | Mínimo 3.000 euros | Limitada al capital aportado en la sociedad |
FUENTE: http://www.ipyme.org/