Como todos los años, el periódico Expansión (en formato papel) publica el listado de las empresas que crearán empleo en el año. Este fin de semana, ha publicado el estudio elaborado con datos aportados por cien grandes compañías españolas sobre sus previsiones para 2018.
Según el estudio, las 100 empresas consultadas crearán cerca de 60.000 empleos en distribución, restauración, automoción, hoteles, auditoría y consultoría, según las previsiones de las propias compañías.
Análisis y resumen de la información
Agradezco a Expansión, el esfuerzo que realiza en las macroencuestas que de manera periódica lleva a cabo con líderes empresariales, start-ups y grandes compañías sobre la perspectiva de evolución económica, la previsión de crecimiento y creación de empleo de sus respectivas empresas. Es una fuente de información valiosa para los/las profesionales que buscan empleo, y para las empresas que se pueden ver beneficiadas.
Del análisis realizado, indicar que de las 100 compañías, he eliminado las empresas y los puestos que en la información aportada por el periódico ya se han generado en el primer semestre, y aquellas en que los puestos son para reforzar campaña de verano, y por lo tanto en un gran porcentaje ya han sido contratados.
97 empresas que crearán 48.391 empleos en España
Por lo tanto, del estudio realizado por el periódico Expansión podemos decir que, en este segundo semestre de 2018, 97 empresas van a crear 48.391 empleos en España. Una cifra importante que refleja que se mantiene paulatinamente la recuperación económica.
Sectores económicos
Los sectores económicos de las empresas que crean empleo en España son Telecomunicaciones, Tecnología y servicios informáticos, Banca y Aseguradoras, Moda, RRHH, Transporte y Servicios, Industria, Turismo, Energía, Motor, Distribución y Alimentación, Auditoría y Consultoría.
De las empresas encuestadas, el 62% ya aparecían en el listado de 2017 y solo el 38% se incorporan nuevas en 2018.
↔ Repiten: Accenture, Adecco, Altran, Amazon, BDO, Burger King, Cabify, CBRE, CMC, Compas Group, Consum, Coviran, Damm, Deloitte, Easyjet, Edicom, Edicom, Everis, EY, Ficosa, G&D Ibérica, Grant Thorton, HP, Huawei, Ibermatica, IBM, Indra, ING, JLL, KPMG, Leroy Merlin, Lidl, Mahou San Miguel, ManpowerGroup, Media Markt , Melia, Mercadona, Mutua, Nokia, Norwegian air, PwC, Rodilla, Room Mate, Ryanar, Sanitas, SAP, Securitas direct, Seidor, Seresco, Showroomprive, Sifu, Sogeti, Sopra Steria, Sothis, Telecoming, Telefónica, Telepizza, Volkswagen, Volotea y Vueling.
🔝 Nuevas: Acciona, AtSistemas, Banco Sabadell, Barceló, CAF, Calidad Pascual, Comess Group, Cushman & Wakefield, Ence, Endesa, Epson, Gamesa, Globalia, Grupo Fuertes, Grupo Ormazabal, Grupo Uvesco, Iberdrola, LG, Mapfre, MasMóvil, McDonald´s, Miogroup, MKD Automotive, N26, Oesia, Orona, Power Electronics, PSA, Sainy Goban, Sanitas, Savills Aguirre Newman, Stratesys, Tendam, TOUS, Vips, XPO Logístics, Zena Alsea.
Perfiles
En cuanto a los perfiles de los puestos de trabajo que demandan las empresas, en un porcentaje elevado tienen que ver con perfiles STEM, de alta cualificación o ligados a la nueva economía digital. A continuación una relación de los perfiles.
- Profesiones IT – Competencias digitales
Transformación digital, big data, marketing digital, robótica, ciberseguridad, blockchain, industria X.0*, inteligencia artificial, cloud, comercio electrónico, IoT Inteligencia de las cosas, técnicos de ciencias, ingeniería y matemáticas STEM, área de I+D, analista de datos, impresión 3D, análisis de negocios, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de soluciones, producción de software, arquitectos de soluciones, diseño de fibra, innovación, consultores y desarrolladores de soluciones de nóminas y RRHH, personal de soporte informático, perfiles IT – relación con el cliente, expertos devOps. Cabe mencionar que también buscan consultores IT recién titulados en humanidades y en general, profesionales con competencias digitales.
*Industria X.0 es el término que utiliza Accenture para denominar la reinvención digital de la industria, es decir, cuando las empresas emplean tecnologías avanzadas para trasformar sus operaciones, sus experiencias de empleado y cliente y sus modelos de negocio.
- Banca, RRHH, Industria, Consultoría
Auditores, consultores, contabilidad, gestión de nóminas, abogados, perfiles funcionales en las áreas de la banca, seguros, arquitectos y topógrafos, logística, expertos en coaching y mejora de la productividad.
- Alimentación, moda y distribución
Gerentes Cocineros y personal de sala. Personal de tienda y comerciales, repartidores, expertos en servicios. Atención al cliente y distribución de mercancía, jefes de operaciones y carretilleros
- Aviación
Pilotos, personal de cabina y tierra y servicios generales
- Ubicaciones
Aunque muchas de las empresas que aparecen en el listado tienen sus centros de trabajo localizados por toda España, he querido destacar las ciudades y localidades que se mencionan en el estudio:
Madrid, Barcelona, Burgos, Segovia, Palma de Mallorca, San Cugat del Vallés, Murcia, Sevilla, Alicante, Castellón, Albacete, Bilbao, Badajoz, Sitges, Calviá, Estepona, Fuerteventura, Llíria, Vigo, San Sebastián, Navarra, Guadalajara.
También señalan las siguientes regiones o áreas: Levante, Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias y norte de España.
EMPRESAS QUE CREAN EMPLEO EN ESPAÑA EN 2018
EMPRESA | Nº Nuevos EMPLEOS | OBSERVACIONES |
Accenture | 2.400 | Profesionales de big data, marketing digital, ciberseguridad, blockchain, Industria X.0, inteligencia artificial o cloud. |
Acciona | 320-350 | Buscan Técnicos de ciencias, ingeniería y matemáticas STEM |
Adecco | 220 | Directores/as de oficina y consultores. |
Altran | 850 | |
Amazon | 1.600 | En los centros logísticos y en las oficinas de Madrid |
AtSistemas | 300 | Especializada en transformación digital |
Banco Sabadell | 120 | |
Barceló | 485 | Madrid.Perfiles tecnológicos y marketing digital |
BDO | 200 | Profesionales con hasta 3 años de experiencia en auditoría, contabilidad, gestión de nóminas. Con hasta 4 años: advisory, abogados y jefes de equipo. |
Burger King | 1.500 | Estudiantes de Grado o Master |
Cabify | 50 | Área de I+D |
CAF | 600 | |
Calidad Pascual | 75 | Barcelona, Burgos y Segovia. Perfil: operaciones |
Capgemini | 700 | Recién titulados |
CBRE | 120 | Perfiles de consultores y directores, así como personal de servicios de gestión de oficinas, técnicos de mantenimiento, facilities manager y coordinador. |
CMC | 125 | Perfiles técnicos y funcionales en las áreas de la banca, seguros, telecomunicaciones, movilidad, big data, ciberseguridad y salud digital, entre otras. |
Comess Group | 500 | Franquiciador de Lizarra, Cantina Mariachi o DonG.Madrid, Levante y Andalucía. Perfiles: Cocineros y personal de sala. |
Compass | 400 | |
Consum | 700 | |
Coviran | 700 | Cataluña. Perfiles en transformación digital, analista de datos, logística, tienda y comerciales. |
Cushman & Wakefield | 35 | Refuerzo áreas de retail, industria y logística. |
Damm | 200 | Área comercial y producción |
Deloitte | 2.500 | Perfiles polivantes que aúnen área de negocio e IT. En especial robótica y ciberseguridad. |
Easy Jet | 80 | Palma de Mallorca |
Edicom | 100 | 80 profesionales en el área de consultoría relacionado con STEM |
Ence | 95 | |
Endesa | 300 | y 160 becas de formación |
Epson | 20 | San Cugat del Vallés |
Everis | 2.800 | Perfiles con experiencia en big data, cloud, devOps, Analytics, comercio electrónico, IoT y ciberseguridad. |
EY | 1.200 | Consultoría |
Ficosa | 100 | Barcelona |
G&D Ibérica | 80 | Ingenierías IT |
Gamesa | 200 | |
Globalia | 750 | |
Grant Thorton | 225 | Consultoría tecnológica e innovación |
Grupo Fuertes | 160 | Murcia, Madrid, Sevilla, Alicante, Castellón y Albacete.Perfiles en tecnología y marketing |
Grupo Ormazabal | 68 | |
Grupo Uvesco | 100 | Ampliación red comercial y reorganización de centros logísticos |
HP | 400 | Impresión 3D |
Huawei | 100 | Profesionales con competencias digitales |
Ibermatica | 300 | Madrid, Bilbao y Badajoz. Incorporación a través de programas de becas y colaboraciones con universidades. |
Iberdrola | 300 | Fundamentalmente menores 35 años, formación universitaria e idiomas. |
IBM | 240 | Profesionales con competencias digitales: análisis de datos y de negocios, desarrollo de aplicaciones, la nube y ciberseguridad.También quieren atraer a recién graduados |
Indra | 2.000 | Jóvenes titulados en ingeniería, desarrollo de soluciones o producción de software. |
ING | 100 | Perfiles ingenieros de software, expertos en coaching y mejora de la productividad. |
JLL | 70 | Áreas de tecnología e inversión. |
KPMG | 1.400 | Profesionales relacionados con la transformación digital, analítica de datos y ciberseguridad. |
Leroy Merlin | 700 | En ventas, logística, expertos en TI, marketing y servicios. |
LG | 35 | Licenciados e ingenieros con experiencia |
Lidl | 1.000 | Ventas y logística. |
Mahou San Miguel | 100 | Perfiles digitales y comerciales |
ManpowerGroup | 1.200 | Distribuidos entre Manpower, Experis, ManpoweGroup Solutions, Right Management y FuturSkill. Perfiles orientados a facilitar la transformación digital. |
Mapfre | 100 | Data siciencitis, matemáticos y estadísitcos para desarrollar modelos predictivos. Perfiles digitales, actuarios y comerciales. |
MasMóvil | 120 | Desarrolladores, diseñadores, arquitectos de soluciones y advance Analytics. |
McDonald´s | 200 | Personal para el nuevo servicio en mesa |
Media Markt | 665 | Perfiles expertos en transformación digital, omnicanalidad, atención al cliente y distribución de mercancía. |
Melia | 800 | Sitges, Calviá, Estepona y Fuerteventura |
Mercadona | 1.000 | |
Miogroup | 35 | Agencia de publicidad |
MKD Automotive | 100 | Compañía digital especializada en reparaciones de flota |
Mutua | 598 | |
N26 | 100 | Barcelona. Previsión de 100 más en ingeniería |
Nokia | 100 | Perfiles expertos en diseño de fibra, arquitectos y topógrafos |
Norwegian air | 240 | |
Oesia | 800 | Vacantes en sus dos divisiones: transformación digital y ciberseguridad |
Orona | 50 | |
Power Electronics | 100 | Nueva factoría en Llíria, Valencia |
PSA | 600 | Vigo |
PwC | 1.012 | 652 recién licenciados y 450 de profesionales con experiencia |
Rodilla | 350 | Cataluña, Levante, Baleares y Canarias |
Room Mate | 80 | Cadena hotelera Be mate y X-perience: San Sebastián |
Ryanar | 324 | 100 en el Hub Tecnológico de Madrid, 212 Hangar Sevilla y 12 en Madrid |
Sainy Goban | 550 | |
Sanitas | 400 | Empleos desde enero de 2018 hasta final de año |
SAP | 150 | Profesionales en cloud e innovación |
Savills Aguirre Newman | 35 | Consultoría. Recién graduados |
Securitas direct | 850 | 800 en toda España y 50 ingeniero/as para su centro I+D en Madrid. |
Seidor | 250 | |
Seresco | 50 | Analistas, personal de soporte informático, consultores y desarrolladores de soluciones de nóminas y RRHH. |
ShowRoomPrive | 110 | E-commerce. Perfiles de desarrollo de negocio, compras, IT y relación con el cliente. |
Sifu | 200 | |
Sogeti | 300 | Científicos de datos, ingenieros de sistemas y de software. |
Sopra Steria | 1.400 | Ingenieros informáticos. Expertos en big data y devOps. También quiere atraer a jóvenes recién titulados. |
Sothis | + de 150 | Profesionales IT y STEM |
Stratesys | + de 250 | Consultores IT como recién titulados técnicos o en humanidades. |
Telecoming | 20 | Perfiles de Marketing digital |
Telefónica | 1.000 | Ingeniería artificial y nuevas tecnologías |
Telepizza | 600 | Perfiles de auxiliar de tienda y repartidores |
Tendam | 145 | Matriz de Cortefiel, Springfield, Women Secret y Pedro del Hierro.Comerciales de tienda preferiblemente jóvenes |
TOUS | 380 | Perfiles de transformación digital y crecimiento internacional |
Vips | 1.500 | Levante, Andalucía y norte de España |
Volkswagen | 350-500 | Navarra |
Volotea | 90 | Bilbao y Barcelona |
Vueling | 254 | 79 pilotos, 150 personal de cabina y tierra y 25 servicios generales |
Zena Alsea | 1.800 | Franquiciador de Foster´s Hollywood, Cañas y tapas y Domino´s pizza. Gerentes, empleados de sala y cocina. |
XPO Logístics | 1.000 | Madrid y Guadalajara. Gerentes, jefes de operaciones o carretilleros |
Fuente Expansión vía www.orientamartamouliaa.es |
SI QUIERES EL PDF DEL LISTADO DE LAS EMPRESAS QUE CREAN EMPLEO EN 2018 EN ESPAÑA, CLICA
- Por si te interesan, incluyo los resúmenes que elaboré sobre las previsiones de empleo de empresas y start ups que Expansión publico a principios de año:
AGRADECIMIENTOS A LA AUTORA: MARTA MOULIAA por @Marta_Mouliaa
FUENTE: BLOG DE ORIENTA MARTA MOULIAA
VER + EN: https://www.orientamartamouliaa.es/creacion-empleo-espana-2018/